DANE FINANSOWE

Pełne dane finansowe, w tym dane kwartalne wraz z analizą wskaźnikową, znajdują się w DATABOOKU GRODNO S.A.

 
 
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE ROCZNE (tys. PLN) 2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17
Przychody ze sprzedaży 1 186 121 1 228 514 1 196 035 711 718 623 640 489 354 429 480 330 788
Zysk z działalności operacyjnej 16 923 34 001 57 032 18 791 17 680 11 712 12 210 11 458
Zysk przed opodatkowanim 9 985 27 204 54 600 17 320 14 873 10 262 10 672 10 371
Zysk netto 6 210 22 320 43 771 13 744 11 549 8 172 8 436 8 238
EBITDA* 27 002 42 532 64 108 24 630 23 014 16 489 16 430 14 842
Amortyzacja 10 080 8 531 7 076 5 840 5 334 4 777 4 219 3 384
Przepływy z działalności operacyjnej 43 439 -22 340 48 117 20 169 16 831 6 963 9 057 -500
Przepływy z działalności inwestycyjnej -10 593 -9 190 -22 019 -20 505 -2 910 -11 549 -11 627 -9 654
Przepływy z działalności finansowej -34 358 26 896 -19 196 1 367 -13 506 5 697 1 893 9 946
Aktywa trwałe 150 565 144 896 132 841 108 790 89 768 87 121 71 806 64 540
Aktywa obrotowe 350 919 354 387 335 331 227 900 194 162 188 159 165 619 136 690
Aktywa razem 501 484 499 283 468 172 336 690 283 929 275 280 237 425 201 230
Zobowiązania długoterminowe 31 551 40 206 41 134 30 122 30 895 33 707 26 230 23 890
Zobowiązania krótkoterminowe 320 210 315 581 292 941 213 011 171 790 169 957 146 339 118 887
Kapitał własny 149 723 143 496 134 097 93 557 81 044 69 451 63 255 56 536
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 986 5 481 10 115 3 213 2 182 1 767 655 1 333
 
 
*EBITDA stanowi wartość zysku (straty) z działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację. EBITDA jest miarą przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej działalności.
 
Rok obrachunkowy Grodno S.A. obejmuje okres od 1. kwietnia do 31. marca.