Kwartalne dane finansowe
Rok obrachunkowy Grodno S.A. obejmuje okres od 1. kwietnia do 31. marca.
Pełne dane finansowe za lata obrachunkowe 2011/12 - 2016/17 znajdują się w DATABOOKU GRODNO S.A.
WYBRANE DANE FINANSOWE (PLN) | I-IIIQ 16/17 | rdr | I-IIIQ 15/16 | rdr | I-IIIQ 14/15 | rdr | I-IIIQ 13/14 | rdr | I-IIIQ 12/13 |
Przychody ze sprzedaży | 251 216 163 | 2,4% | 245 414 617 | 37,7% | 178 258 453 | 11,3% | 160 151 418 | 7,6% | 148 842 968 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) | 9 651 232 | -4,6% | 10 116 271 | 63,5% | 6 188 596 | 23,7% | 5 001 589 | 144,3% | 2 047 154 |
Zysk (strata) brutto | 8 917 238 | -5,3% | 9 414 794 | 78,0% | 5 288 564 | 29,9% | 4 072 697 | 485,5% | 695 616 |
Zysk (strata) netto | 7 180 882 | -3,6% | 7 450 348 | 74,6% | 4 266 182 | 34,4% | 3 174 120 | 470,5% | 556 401 |
Amortyzacja | 2 506 089 | -8,6% | 2 742 469 | -8,6% | 3 001 741 | 18,9% | 2 525 314 | -12,5% | 2 884 863 |
EBITDA | 12 157 321 | -5,5% | 12 858 740 | 39,9% | 9 190 337 | 22,1% | 7 526 903 | 52,6% | 4 932 017 |
Przepływy środków pieniężnych z dział. operacyjnej | 7 674 067 | 4355,6% | 172 235 | -94,5% | 3 125 359 | -50,9% | 6 362 863 | 69,3% | 3 759 030 |
Przepływy środków pieniężnych z dział. inwestycyjnej | -6 337 638 | 161,3% | -2 425 828 | -20,7% | -3 057 412 | 110,7% | -1 450 951 | -74,3% | -5 654 912 |
Przepływy środków pieniężnych z dział. finansowej | -1 545 127 | 103,4% | -759 469 | 151,3% | -302 178 | -92,7% | -4 124 429 | -319,5% | 1 878 994 |
ANALIZA WSKAŹNIKOWA |
I-IIIQ 16/17 | I-IIIQ 15/16 | I-IIIQ 14/15 | I-IIIQ 13/14 | I-IIIQ 12/13 |
Wskaźnik rentowności na sprzedaży | 3,68% | 4,22% | 3,33% | 3,28% | 1,26% |
Wskaźnik rentowności operacyjnej | 3,84% | 4,12% | 3,47% | 3,12% | 1,38% |
Wskaźnik rentowności EBITDA | 4,84% | 5,24% | 5,16% | 4,70% | 3,31% |
Wskaźnik rentowności netto | 2,86% | 3,04% | 2,39% | 1,98% | 0,37% |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,88% | 4,31% | 2,93% | 2,64% | 0,51% |
Wskaźnik płynności bieżącej | 1,17 | 1,18 | 1,14 | 1,09 | 1,07 |
Wskaźnik płynności szybkiej | 0,73 | 0,76 | 0,75 | 0,68 | 0,63 |
Wskaźnik zadłużenia | 0,70 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,77 |
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych | 2,34 | 2,50 | 2,87 | 3,29 | 3,39 |
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,32 | 0,31 | 0,41 | 0,51 | 0,66 |
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi | 1,30 | 1,36 | 1,28 | 1,15 | 1,10 |
Wskaźnik rotacji należności (dni) *, ** | 89 | 83 | 87 | 80 | 75 |
Wskaźnik rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług (dni)*, ** | 93 | 88 | 98 | 93 | 91 |
Wskaźnik rotacji zapasów (dni)*, ** | 52 | 47 | 53 | 54 | 54 |
Cykl konwersji gotówki (dni) | 48 | 42 | 43 | 41 | 38 |
Definicje:
Wskaźnik rentowności na sprzedaży = zysk (strata) ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży x 100%
Wskaźnik rentowności operacyjnej = zysk (strata) na działalności operacyjnej / przychody netto ze sprzedaży x 100%
Wskaźnik rentowności EBITDA = (zysk (strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja) / przychody netto ze sprzedaży x 100%
Wskaźnik rentowności netto = zysk (strata) netto / przychody netto ze sprzedaży x 100%
Wskaźnik rentowności aktywów = zysk netto / aktywa
Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe – zapasy ) / zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik zadłużenia = zobowiązania / aktywa
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych = zobowiązania / kapitały własne
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe / kapitały własne
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi = (kapitały własne + zobowiązania długoterminowe) / aktywa trwałe
Wskaźnik rotacji należności = (średni stan* należności z tytułu dostaw i usług/przychody w okresie**) x 360
Wskaźnik rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług = (średni stan* zobowiązań z tytułu dostaw i usług/przychody w okresie**) x 360
Wskaźnik rotacji zapasów = (średni stan* zapasów/przychody w okresie**) x 360
Cykl konwersji gotówki (dni) = wskaźnik rotacji zapasów (dni) + wskaźnik rotacji należności (dni) - wskaźnik rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług (dni)
* "średni stan" liczony jest jako: (stan na początek okresu + stan na koniec okresu) / 2
** "przychody w okresie" liczone są jako suma przychodów ze sprzedaży za ostatnie cztery kwartały