Raport okresowy kwartalny 1/2016 Q

Data i godzina publikacji raportu: 10.08.2016 08:06

 

Załączniki:
- Śródroczny raport za I kwartał 2016 r.
- Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
WYBRANE DANE ZE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30
Przychody netto ze sprzedaży 72 917 66 669 16 553 16 184
Zysk (strata) na sprzedaży 687 885 156 215
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 763 888 173 216
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 514 671 117 163
Zysk (strata) brutto 514 671 117 163
Zysk (strata) netto 406 535 92 130
EBITDA 1 606 1 953 365 474
Amortyzacja 843 1 065 191 259
WYBRANE DANE ZE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2016 31.03.2016 30.06.2015 31.03.2016
Aktywa trwałe 52 809 50 524 11 933 11 837
Aktywa obrotowe 116 388 111 790 26 299 26 190
Aktywa razem 169 196 162 313 38 232 38 027
Należności długoterminowe 227 207 51 48
Należności krótkoterminowe 61 509 61 130 13 899 14 322
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 534 1 541 121 361
Zobowiązania krótkoterminowe 100 505 95 654 22 710 22 410
Zobowiązania długoterminowe 16 269 14 804 3 676 3 468
Zobowiązania razem 117 877 111 400 26 636 26 099
Kapitał własny 51 319 50 913 11 596 11 928
WYBRANE DANE ZE SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-04-01 do 2016-06-30 od 2015-04-01 do 2015-06-30 od 2016-04-01 do 2016-06-30 od 2015-04-01 do 2015-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -701 103 -159 25
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -1 934 -459 -439 -111
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1 627 2 000 369 486
Przepływy pieniężne netto razem -1 007 1 644 -229 399
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -1 007 1 644 -229 399
Środki pieniężne na początek okresu 1 541 3 382 350 821
Środki pieniężne na koniec okresu 534 5 027 121 1 220

 


Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Andrzej Jurczak - Prezes Zarządu