Raport okresowy kwartalny 3/2016 Q
Data i godzina publikacji raportu: 08.02.2017 08:18
Załączniki:
- Śródroczny raport za III kwartał roku obrotowego 2016/2017
- Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
narastająco I-IIIQ 2016/2017 za okres od 2016-04-01 do 2016-12-31 | narastająco I-IIIQ 2015/2016 za okres od 2015-04-01 do 2015-12-31 | narastająco I-IIIQ 2016/2017 za okres od 2016-04-01 do 2016-12-31 | narastająco I-IIIQ 2015/2016 za okres od 2015-04-01 do 2015-12-31 | |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | - | - | - | - |
Przychody netto ze sprzedaży | 251 216 | 245 415 | 57 325 | 58 478 |
Zysk (strata) na sprzedaży | 9 241 | 10 367 | 2 109 | 2 470 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 651 | 10 116 | 2 202 | 2 410 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 8 917 | 9 415 | 2 035 | 2 243 |
Zysk (strata) brutto | 8 917 | 9 415 | 2 035 | 2 243 |
Zysk (strata) netto | 7 181 | 7 450 | 1 639 | 1 775 |
EBITDA | 12 157 | 12 859 | 2 774 | 3 064 |
Amortyzacja | 2 506 | 2 742 | 572 | 653 |
BILANS | 31.12.2016 | 31.03.2016 | 31.12.2016 | 31.03.2016 |
Aktywa trwałe | 56 467 | 50 524 | 12 764 | 11 837 |
Aktywa obrotowe | 128 565 | 111 790 | 29 061 | 26 190 |
Aktywa razem | 185 032 | 162 313 | 41 825 | 38 027 |
Należności długoterminowe | 231 | 207 | 52 | 49 |
Należności krótkoterminowe | 78 741 | 61 130 | 17 799 | 14 322 |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 333 | 1 541 | 301 | 361 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 109 832 | 95 654 | 24 826 | 22 410 |
Zobowiązania długoterminowe | 17 964 | 14 804 | 4 061 | 3 468 |
Zobowiązania i rezerwy razem | 129 553 | 111 400 | 29 284 | 26 099 |
Kapitał własny | 55 479 | 50 913 | 12 540 | 11 928 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-04-01 do 2016-12-31 | od 2015-04-01 do 2015-12-31 | od 2016-04-01 do 2016-12-31 | od 2015-04-01 do 2015-12-31 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 7 674 | 172 | 1 751 | 41 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -6 338 | -2 426 | -1 446 | -578 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 545 | -759 | -353 | -181 |
Przepływy pieniężne netto razem | -209 | -3 013 | -48 | -718 |
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -209 | -3 013 | -48 | -718 |
Środki pieniężne na początek okresu | 1 541 | 3 382 | 352 | 806 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 1 333 | 369 | 304 | 88 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | od 2016-04-01 do 2016-12-31 | od 2015-04-01 do 2015-12-31 | od 2016-04-01 do 2016-12-31 | od 2015-04-01 do 2015-12-31 |
Kapitał własny na początek okresu | 50 913 | 39 185 | 11 928 | 9 583 |
Kapitał własny na koniec okresu | 55 479 | 49 346 | 12 540 | 11 579 |
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej oraz pozycje zestawienia zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: kurs na dzień 31.12.2016 wynosił 1 EUR – 4,4240 PLN; kurs na dzień 31.03.2016 wynosił 1 EUR – 4,2684; kurs na dzień 31.12.2015 wynosił 1 EUR – 4,2615 PLN; kurs na dzień 31.03.2015 wynosił 1 EUR – 4,0890 PLN. Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.04.2016 – 31.12.2016 wynosił 1 EUR – 4,3823 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2015 – 31.12.2015 wynosił 1 EUR – 4,1967 PLN.
Osoby reprezentujące Emitenta:
- Andrzej Jurczak - Prezes Zarządu