Raport okresowy półroczny za 2016 P
Data i godzina publikacji raportu: 23.11.2016 21:31
Załączniki:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł |
w tys. EUR |
||
- | półrocze 2016 | półrocze | półrocze 2016 | półrocze |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | - | - | - | - |
Przychody netto ze sprzedaży | 158 188 | 147 647 | 36 156 | 35 464 |
Zysk (strata) na sprzedaży | 1 917 | 2 910 | 438 | 699 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 351 | 2 590 | 537 | 622 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 855 | 2 126 | 424 | 511 |
Zysk (strata) brutto | 1 855 | 2 126 | 424 | 511 |
Zysk (strata) netto | 1 491 | 1 705 | 341 | 409 |
EBITDA | 4 031 | 4 399 | 921 | 1 057 |
Amortyzacja | 1 679 | 1 808 | 384 | 434 |
BILANS | 2016-09-30 | 2016-03-31 | 2016-09-30 | 2016-03-31 |
Aktywa trwałe | 54 905 | 50 524 | 12 733 | 11 837 |
Aktywa obrotowe | 120 183 | 111 790 | 27 872 | 26 190 |
Aktywa razem | 175 088 | 162 313 | 40 605 | 38 027 |
Należności długoterminowe | 231 | 207 | 54 | 49 |
Należności krótkoterminowe | 68 818 | 61 130 | 15 960 | 14 322 |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 836 | 1 541 | 194 | 361 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 106 585 | 95 654 | 24 718 | 22 410 |
Zobowiązania długoterminowe | 17 347 | 14 804 | 4 023 | 3 468 |
Zobowiązania razem | 123 932 | 110 459 | 28 741 | 25 878 |
Kapitał własny | 49 789 | 50 913 | 11 547 | 11 928 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-04-01 do 2016-09-30 | od 2015-04-01 do 2015-09-30 | od 2016-04-01 do 2016-09-30 | od 2015-04-01 do 2015-09-30 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 319 | -1 781 | 301 | -428 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -4 188 | -1 114 | -957 | -268 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 2 164 | 32 | 495 | 8 |
Przepływy pieniężne netto razem | -705 | -2 863 | -161 | -688 |
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -705 | -2 863 | -161 | -688 |
Środki pieniężne na początek okresu | 1 541 | 3 382 | 352 | 812 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 836 | 519 | 191 | 125 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | od 2016-04-01 do 2016-09-30 | od 2015-04-01 do 2015-09-30 | od 2016-04-01 do 2016-09-30 | od 2015-04-01 do 2015-09-30 |
Kapitał własny na początek okresu | 50 913 | 39 185 | 11 637 | 9 412 |
Kapitał własny na koniec okresu | 49 789 | 43 600 | 11 380 | 10 472 |
Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EURO ustalone przez NBP | od 2016-04-01 do 2016-09-30 | od 2015-04-01 do 2015-09-30 | - | - |
Średni kurs w okresie* | 4,3752 | 4,1633 | - | - |
Kurs na koniec okresu | 4,3120 | 4,2386 | - | - |
Kurs na początek okresu | 4,2684 | 4,0890 | - | - |
*Kursy stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio w roku obrotowym 2016/17 i 2015/16.
Osoby reprezentujące Spółkę:
- Andrzej Jurczak - Prezes Zarządu