Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

Data i godzina publikacji Raportu: 05.07.2017 08:03
 
 
Załączniki:
 
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
 okres od 2016-04-01 do 2017-03-31 okres od 2015-04-01 do 2016-03-31  okres od 2016-04-01 do 2017-03-31 okres od 2015-04-01 do 2016-03-31
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - - - -
Przychody ze sprzedaży 330 788 312 022 75 886 73 651
Zysk (strata) na sprzedaży 11 267 12 742 2 585 3 008
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 458 12 307 2 629 2 905
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 10 371 11 341 2 379 2 677
Zysk (strata) brutto 10 371 11 341 2 379 2 677
Zysk (strata) netto 8 238 9 018 1 890 2 129
EBITDA 14 842 15 887 3 405 3 750
Amortyzacja 3 384 3 580 776 845
BILANS 31.03.2017 31.03.2016 31.03.2017 31.03.2016
Aktywa trwałe 64 540 50 524 15 295 11 837
Aktywa obrotowe 136 690 111 790 32 393 26 190
Aktywa razem 201 230 162 313 47 687 38 027
Należności długoterminowe 231 207 55 49
Należności krótkoterminowe 73 448 61 130 17 406 14 322
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 333 1 541 316 361
Zobowiązania krótkoterminowe 118 887 95 654 28 174 22 410
Zobowiązania długoterminowe 23 890 14 804 5 661 3 468
Zobowiązania i rezerwy razem 144 694 111 400 34 289 26 099
Kapitał własny 56 536 50 913 13 398 11 928
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-04-01 do 2017-03-31 od 2015-04-01 do 2016-03-31 od 2016-04-01 do 2017-03-31 od 2015-04-01 do 2016-03-31
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej -500 1 267 -115 299
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -9 654 -5 224 -2 215 -1 233
Przepływy pieniężne z dz. finansowej 9 946 2 117 2 282 500
Przepływy pieniężne netto razem -209 -1 841 -48 -435
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych -209 -1 841 -48 -435
Środki pieniężne na początek okresu 1 541 3 382 354 798
Środki pieniężne na koniec okresu 1 333 1 541 306 364
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM od 2016-04-01 do 2017-03-31 od 2015-04-01 do 2016-03-31 od 2016-04-01 do 2017-03-31 od 2015-04-01 do 2016-03-31
Kapitał własny na początek okresu 50 913 39 185 12 065 9 180
Kapitał własny na koniec okresu 56 536 50 913 13 398 11 928

 
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej oraz pozycje zestawienia zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: kurs na dzień 31.03.2017 wynosił 1 EUR – 4,2198 PLN; kurs na dzień 31.03.2016 wynosił 1 EUR – 4,2684. Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.04.2016 – 31.03.2017 wynosił 1 EUR – 4,3590 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2015 – 31.03.2016 wynosił 1 EUR – 4,2365 PLN.
 
 
Osoby reprezentujące Emitenta
  • Andrzej Jurczak - Prezes Zarządu