Raport okresowy roczny za 2015 R

 Załączniki:
- Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015/2016
- Sprawozdanie zarządu z działalnośći za rok obrotowy 2015/2016
- Opinia i raport biegłego rewidenta

 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł - w tys. EUR -
- 2015 - 2015 -
- okres od 2015-04-01 do 2016-03-31 okres od 2014-04-01 do 2015-03-31 okres od 2015-04-01 do 2016-03-31 okres od 2014-04-01 do 2015-03-31
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - - - -
Przychody netto ze sprzedaży 312 022 237 994 73 651 56 949
Zysk (strata) na sprzedaży 12 742 8 658 3 008 2 072
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 307 8 834 2 905 2 114
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 11 341 7 660 2 677 1 833
Zysk (strata) brutto 11 341 7 660 2 677 1 833
Zysk (strata) netto 9 018 6 086 2 129 1 456
EBITDA 15 887 12 818 3 750 3 067
Amortyzacja 3 580 3 984 845 953
BILANS 31.03.2016 31.03.2015 31.03.2016 31.03.2015
Aktywa trwałe 50 524 45 371 11 837 11 096
Aktywa obrotowe 111 790 95 435 26 190 23 339
Aktywa razem 162 313 140 807 38 027 34 436
Należności długoterminowe 207 218 48 53
Należności krótkoterminowe 61 130 52 147 14 322 12 753
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 541 3 382 361 827
Zobowiązania krótkoterminowe 95 654 85 506 22 410 20 911
Zobowiązania długoterminowe 14 804 15 064 3 468 3 684
Zobowiązania razem 111 400 101 621 26 099 24 852
Kapitał własny 50 913 39 185 11 928 9 583
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-04-01 do 2016-03-31 od 2014-04-01 do 2015-03-31 od 2015-04-01 do 2016-03-31 od 2014-04-01 do 2015-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 267 7 131 299 1 706
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -5 224 -8 280 -1 233 -1 981
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 2 117 3 995 500 956
Przepływy pieniężne netto razem -1 841 2 846 -435 681
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -1 841 2 846 -435 681
Środki pieniężne na początek okresu 3 382 536 798 128
Środki pieniężne na koniec okresu 1 541 3 382 364 809
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM od 2015-04-01 do 2016-03-31 od 2014-04-01 do 2015-03-31 od 2015-04-01 do 2016-03-31 od 2014-04-01 do 2015-03-31
Kapitał własny na początek okresu 39 185 28 940 9 638 6 929
Kapitał własny na koniec okresu 50 913 39 185 11 928 9 583
Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EURO ustalone przez NBP 31.03.2016 31.03.2015 - -
Średni kurs w okresie* 4,2365 4,1791 - -
Kurs na koniec okresu 4,2684 4,089 - -
Kurs na początek okresu 4,0655 4,1765 - -

*Kursy stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio w roku obrotowym 2015/2016 i 2014/2015 .