Raport okresowy roczny za 2016 R

 

Data i godzina publikacji Raportu: 05.07.2017 08:01
 
Załączniki:
 
 
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
 okres od 2016-04-01 do 2017-03-31 okres od 2015-04-01 do 2016-03-31  okres od 2016-04-01 do 2017-03-31 okres od 2015-04-01 do 2016-03-31
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - - - -
Przychody ze sprzedaży 326 720 312 022 74 953 73 651
Zysk (strata) na sprzedaży 11 516 12 742 2 642 3 008
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 708 12 307 2 686 2 905
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 10 635 11 341 2 440 2 677
Zysk (strata) brutto 10 635 11 341 2 440 2 677
Zysk (strata) netto 8 502 9 018 1 950 2 129
EBITDA 15 068 15 887 3 457 3 750
Amortyzacja 3 360 3 580 771 845
BILANS 31.03.2017 31.03.2016 31.03.2017 31.03.2016
Aktywa trwałe 71 976 50 524 17 057 11 837
Aktywa obrotowe 121 907 111 790 28 889 26 190
Aktywa razem 193 882 162 313 45 946 38 027
Należności długoterminowe 231 207 55 49
Należności krótkoterminowe 70 095 61 130 16 611 14 322
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 290 1 541 306 361
Zobowiązania krótkoterminowe 111 693 95 654 26 469 22 410
Zobowiązania długoterminowe 23 812 14 804 5 643 3 468
Zobowiązania i rezerwy razem 137 083 111 400 32 486 26 099
Kapitał własny 56 800 50 913 13 460 11 928
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-04-01 do 2017-03-31 od 2015-04-01 do 2016-03-31 od 2016-04-01 do 2017-03-31 od 2015-04-01 do 2016-03-31
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 10 203 1 267 2 341 299
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -17 583 -5 224 -4 034 -1 233
Przepływy pieniężne z dz. finansowej 7 129 2 117 1 635 500
Przepływy pieniężne netto razem -252 -1 841 -58 -435
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych -252 -1 841 -58 -435
Środki pieniężne na początek okresu 1 541 3 382 354 798
Środki pieniężne na koniec okresu 1 290 1 541 296 364
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM od 2016-04-01 do 2017-03-31 od 2015-04-01 do 2016-03-31 od 2016-04-01 do 2017-03-31 od 2015-04-01 do 2016-03-31
Kapitał własny na początek okresu 50 913 39 185 12 065 9 180
Kapitał własny na koniec okresu 56 800 50 913 13 460 11 928

 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej oraz pozycje zestawienia zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: kurs na dzień 31.03.2017 wynosił 1 EUR – 4,2198 PLN; kurs na dzień 31.03.2016 wynosił 1 EUR – 4,2684. Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.04.2016 – 31.03.2017 wynosił 1 EUR – 4,3590 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2015 – 31.03.2016 wynosił 1 EUR – 4,2365 PLN.

 
Osoby reprezentujące Emitenta
  • Andrzej Jurczak - Prezes Zarządu