Skonsolidowany raport kwartalny 1/2019
Data i godzina publikacji: 13.08.2019 17:15
Załączniki:
- Skonsolidowany Raport 30.06.2019
- Sprawozdanie Finansowe 30.06.2019
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 30.06.2019
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | od 2019-04-01 do 2019-06-30 | od 2018-04-01 do 2018-06-30 | od 2019-04-01 do 2019-06-30 | od 2018-04-01 do 2018-06-30 |
Przychody ze sprzedaży | 135 597 | 110 645 | 31 695 | 25 728 |
Zysk ze sprzedaży | 1 967 | 1 296 | 460 | 301 |
Zysk z działalności operacyjnej | 1 814 | 1 086 | 424 | 253 |
Zysk brutto | 1 314 | 812 | 307 | 189 |
Zysk netto | 1 043 | 572 | 244 | 133 |
EBITDA | 3 114 | 2 232 | 728 | 519 |
Amortyzacja | 1 300 | 1 146 | 304 | 266 |
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 |
Aktywa trwałe | 88 234 | 87 121 | 20 751 | 20 255 |
Aktywa obrotowe | 194 286 | 188 159 | 45 693 | 43 745 |
Aktywa razem | 282 520 | 275 280 | 66 444 | 63 999 |
Należności długoterminowe | 359 | 372 | 84 | 87 |
Należności krótkoterminowe | 114 250 | 117 284 | 26 870 | 27 267 |
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 791 | 1 767 | 421 | 411 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 175 913 | 169 957 | 41 372 | 39 513 |
Zobowiązania długoterminowe | 33 714 | 33 707 | 7 929 | 7 836 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 212 026 | 205 829 | 49 865 | 47 853 |
Kapitał własny | 70 494 | 69 451 | 16 579 | 16 146 |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-04-01 do 2019-06-30 | od 2018-04-01 do 2018-06-30 | od 2019-04-01 do 2019-06-30 | od 2018-04-01 do 2018-06-30 |
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej | 9 191 | 2 797 | 2 148 | 650 |
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej | -563 | 170 | -132 | 40 |
Przepływy pieniężne z dz. finansowej | -8 603 | -1 996 | -2 011 | -464 |
Przepływy pieniężne netto razem | 24 | 971 | 6 | 226 |
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych | 24 | 971 | 6 | 226 |
Środki pieniężne na początek okresu | 1 767 | 655 | 413 | 152 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 1 791 | 1 626 | 419 | 378 |
SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | od 2019-04-01 do 2019-06-30 | od 2018-04-01 do 2018-06-30 | od 2019-04-01 do 2019-06-30 | od 2018-04-01 do 2018-06-30 |
Kapitał własny na początek okresu | 69 451 | 63 255 | 16 146 | 14 706 |
Kapitał własny na koniec okresu | 70 494 | 63 884 | 16 579 | 14 852 |
Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla EUR na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 30.06.2019 wynosił 1 EUR – 4,2520 PLN; kurs na dzień 31.03.2019 wynosił 1 EUR – 4,3013 PLN); poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2019 – 30.06.2019 wynosił 1 EUR – 4,2782 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2018 – 30.06.2018 wynosił 1 EUR – 4,3005 PLN). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
Osoby reprezentujące Spółkę:
- Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu