Skonsolidowany raport kwartalny 3/2018
Data i godzina publikacji: 14.02.2019 17:30
Załączniki:
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
- Raport - Sprawozdanie Zarządu
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | (tys. zł) | (tys. zł) | (tys. EUR) | (tys. EUR) |
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 | okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 | okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 | okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 |
Przychody ze sprzedaży | 368 602 | 327 187 | 85 793 | 77 351 |
Zysk ze sprzedaży | 9 911 | 10 608 | 2 307 | 2 508 |
Zysk z działalności operacyjnej | 9 979 | 10 627 | 2 323 | 2 512 |
Zysk brutto | 8 912 | 9 540 | 2 074 | 2 255 |
Zysk netto | 6 945 | 7 607 | 1 617 | 1 798 |
EBITDA | 13 551 | 13 713 | 3 154 | 3 242 |
Amortyzacja | 3 572 | 3 086 | 831 | 730 |
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 31.12.2018 | 31.03.2018 | 31.12.2018 | 31.03.2018 |
Aktywa trwałe | 85 001 | 71 806 | 19 768 | 17 062 |
Aktywa obrotowe | 199 762 | 165 619 | 46 456 | 39 353 |
Aktywa razem | 284 763 | 237 425 | 66 224 | 56 416 |
Należności długoterminowe | 358 | 315 | 83 | 75 |
Należności krótkoterminowe | 127 437 | 92 456 | 29 636 | 21 969 |
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 586 | 655 | 834 | 156 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 175 349 | 146 339 | 40 779 | 34 772 |
Zobowiązania długoterminowe | 38 197 | 26 230 | 8 883 | 6 233 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 216 245 | 174 170 | 50 289 | 41 385 |
Kapitał własny | 68 518 | 63 255 | 15 934 | 15 030 |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 | okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 | okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 | okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 |
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej | 8 180 | 6 611 | 1 904 | 1 563 |
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej | -8 943 | -5 922 | -2 081 | -1 400 |
Przepływy pieniężne z dz. finansowej | 3 694 | -316 | 860 | -75 |
Przepływy pieniężne netto razem | 2 931 | 373 | 682 | 88 |
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych | 2 931 | 373 | 682 | 88 |
Środki pieniężne na początek okresu | 655 | 1 333 | 152 | 315 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 3 586 | 1 706 | 835 | 403 |
SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 | okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 | okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 | okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 |
Kapitał własny na początek okresu | 63 255 | 56 536 | 15 030 | 13 434 |
Kapitał własny na koniec okresu | 68 518 | 62 413 | 15 934 | 14 830 |
Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla EUR na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 31.12.2018 wynosił 1 EUR – 4,3000 PLN; kurs na dzień 31.03.2018 wynosił 1 EUR – 4,2085 PLN). Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2018 – 31.12.2018 wynosił 1 EUR – 4,2964 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2017 – 31.12.2017 wynosił 1 EUR – 4,2299 PLN). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
Osoby reprezentujące Emitenta:
- Andrzej Jurczak - Prezes Zarządu