Skonsolidowany raport kwartalny 3/2019 QSr
Data i godzina publikacji: 13.02.2020 07:53
Załączniki:
- Skonsolidowany Raport za III kwartał - Sprawozdanie Zarządu
- Sprawozdanie Finansowe
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | (tys. zł) | (tys. zł) | (tys. EUR) | (tys. EUR) |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | od 2019-04-01 do 2019-12-31 | od 2018-04-01 do 2018-12-31 | od 2019-04-01 do 2019-12-31 | od 2018-04-01 do 2018-12-31 |
Przychody ze sprzedaży | 458 480 | 368 602 | 106 546 | 85 793 |
Zysk ze sprzedaży | 13 655 | 9 911 | 3 173 | 2 307 |
Zysk z działalności operacyjnej | 12 819 | 9 979 | 2 979 | 2 323 |
Zysk brutto | 11 497 | 8 912 | 2 672 | 2 074 |
Zysk netto | 9 128 | 6 945 | 2 121 | 1 617 |
EBITDA | 16 811 | 13 551 | 3 907 | 3 154 |
Amortyzacja | 3 992 | 3 572 | 928 | 831 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 31.12.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2019 | 31.03.2019 |
Aktywa trwałe | 89 300 | 87 121 | 20 970 | 20 255 |
Aktywa obrotowe | 198 497 | 188 159 | 46 612 | 43 745 |
Aktywa razem | 287 798 | 275 280 | 67 582 | 63 999 |
Należności długoterminowe | 480 | 372 | 113 | 87 |
Należności krótkoterminowe | 117 988 | 117 284 | 27 706 | 27 267 |
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 839 | 1 767 | 432 | 411 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 173 507 | 169 957 | 40 744 | 39 513 |
Zobowiązania długoterminowe | 33 023 | 33 707 | 7 755 | 7 836 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 209 219 | 205 829 | 49 130 | 47 853 |
Kapitał własny | 78 579 | 69 451 | 18 452 | 16 146 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | - | - | - | - |
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej | 19 184 | 8 180 | 4 458 | 1 904 |
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej | -1 425 | -8 943 | -331 | -2 081 |
Przepływy pieniężne z dz. finansowej | -17 686 | 3 694 | -4 110 | 860 |
Przepływy pieniężne netto razem | 73 | 2 931 | 17 | 682 |
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych | 73 | 2 931 | 17 | 682 |
Środki pieniężne na początek okresu | 1 767 | 655 | 411 | 152 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 1 839 | 3 586 | 427 | 835 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | - | - | - | - |
Kapitał własny na początek okresu | 69 451 | 63 255 | 16 146 | 15 030 |
Kapitał własny na koniec okresu | 78 579 | 68 518 | 18 452 | 15 934 |
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | - | - | - | - |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | - | - | - | - |
Przychody ze sprzedaży | 425 154 | 349 480 | 98 802 | 81 343 |
Zysk ze sprzedaży | 11 354 | 8 930 | 2 639 | 2 078 |
Zysk z działalności operacyjnej | 10 570 | 8 946 | 2 456 | 2 082 |
Zysk brutto | 9 407 | 8 137 | 2 186 | 1 894 |
Zysk netto | 7 501 | 6 554 | 1 743 | 1 526 |
EBITDA | 13 997 | 12 156 | 3 253 | 2 829 |
Amortyzacja | 3 427 | 3 210 | 796 | 747 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 31.12.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2019 | 31.03.2019 |
Aktywa trwałe | 100 147 | 98 016 | 23 517 | 22 787 |
Aktywa obrotowe | 166 225 | 158 548 | 39 034 | 36 860 |
Aktywa razem | 266 372 | 256 563 | 62 551 | 59 648 |
Należności długoterminowe | 393 | 267 | 92 | 62 |
Należności krótkoterminowe | 99 994 | 102 108 | 23 481 | 23 739 |
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne | 871 | 813 | 205 | 189 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 158 137 | 155 572 | 37 134 | 36 169 |
Zobowiązania długoterminowe | 29 624 | 30 390 | 6 957 | 7 065 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 189 731 | 187 423 | 44 553 | 43 574 |
Kapitał własny | 76 641 | 69 140 | 17 997 | 16 074 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | - | - | - | - |
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej | 19 697 | 14 652 | 4 577 | 3 410 |
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej | -2 548 | -16 608 | -592 | -3 866 |
Przepływy pieniężne z dz. finansowej | -17 090 | 4 513 | -3 972 | 1 051 |
Przepływy pieniężne netto razem | 59 | 2 558 | 14 | 595 |
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych | 59 | 2 558 | 14 | 595 |
Środki pieniężne na początek okresu | 813 | 532 | 189 | 124 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 871 | 3 090 | 202 | 719 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | - | - | - | - |
Kapitał własny na początek okresu | 69 140 | 62 893 | 16 074 | 14 944 |
Kapitał własny na koniec okresu | 76 641 | 67 602 | 17 997 | 15 721 |
Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla EUR na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 31.12.2019 wynosił 1 EUR – 4,2585 PLN; kurs na dzień 31.03.2019 wynosił 1 EUR – 4,3013 PLN). Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2019 – 31.12.2019 wynosił 1 EUR – 4,3031 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2018 – 31.12.2018 wynosił 1 EUR – 4,2964 PLN). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
Osoby reprezentujące Emitenta:
- Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu