Skonsolidowany raport półroczny 2018 PSr
Data i godzina publikacji: 14.12.2018 08:39
Załączniki:
- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
- Raport biegłego rewidenta - Jednostkowe SF
- Raport biegłego rewidenta - Skonsolidowane SF
- Skonsolidowany Raport Półroczny 18/19
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | (tys. zł) | (tys. zł) | (tys. EUR) | (tys. EUR) |
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | okres od 2018-04-01 do 2018-09-30 | okres od 2017-04-01 do 2017-09-30 | okres od 2018-04-01 do 2018-09-30 | okres od 2017-04-01 do 2017-09-30 |
Przychody ze sprzedaży | 236 677 | 195 840 | 55 156 | 46 184 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 207 | 2 825 | 747 | 666 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 161 | 2 801 | 737 | 660 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 465 | 1 984 | 574 | 468 |
Zysk (strata) brutto | 2 465 | 1 984 | 574 | 468 |
Zysk (strata) netto | 1 839 | 1 572 | 429 | 371 |
EBITDA | 5 505 | 4 735 | 1 283 | 1 117 |
Amortyzacja | 2 344 | 1 934 | 546 | 456 |
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 30.09.2018 | 31.03.2018 | 30.09.2018 | 31.03.2018 |
Aktywa trwałe | 72 656 | 71 806 | 17 010 | 17 062 |
Aktywa obrotowe | 181 044 | 165 619 | 42 385 | 39 353 |
Aktywa razem | 253 699 | 237 425 | 59 395 | 56 416 |
Należności długoterminowe | 318 | 315 | 75 | 75 |
Należności krótkoterminowe | 112 995 | 92 456 | 26 454 | 21 969 |
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 486 | 655 | 348 | 156 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 162 267 | 146 339 | 37 993 | 34 772 |
Zobowiązania długoterminowe | 25 972 | 26 230 | 6 080 | 6 233 |
Zobowiązania razem | 190 372 | 174 170 | 44 569 | 41 385 |
Kapitał własny | 63 328 | 63 255 | 14 826 | 15 030 |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | okres od 2018-04-01 do 2018-09-30 | okres od 2017-04-01 do 2017-09-30 | okres od 2018-04-01 do 2018-09-30 | okres od 2017-04-01 do 2017-09-30 |
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej | 4 717 | 3 250 | 1 099 | 766 |
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej | -394 | -2 190 | -92 | -516 |
Przepływy pieniężne z dz. finansowej | -3 492 | -1 200 | -814 | -283 |
Przepływy pieniężne netto razem | 831 | -140 | 194 | -33 |
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych | 831 | -140 | 194 | -33 |
Środki pieniężne na początek okresu | 655 | 1 333 | 153 | 314 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 1 486 | 1 193 | 346 | 281 |
SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | okres od 2018-04-01 do 2018-09-30 | okres od 2017-04-01 do 2017-09-30 | okres od 2018-04-01 do 2018-09-30 | okres od 2017-04-01 do 2017-09-30 |
Kapitał własny na początek okresu | 63 255 | 56 536 | 15 030 | 13 434 |
Kapitał własny na koniec okresu | 63 327 | 56 263 | 14 826 | 3 523 |
Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 30.09.2018 wynosił 1 EUR – 4,2714 PLN; kurs na dzień 31.03.2018 wynosił 1 EUR – 4,2085 PLN). Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2018 – 30.09.2018 wynosił 1 EUR – 4,2910 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2017 – 30.09.2017 wynosił 1 EUR –4,2404 PLN). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
Osoby reprezentujące Emitenta:
- Andrzej Jurczak - Prezes Zarządu