Skonsolidowany Raport Półroczny 2020 PSr
Data i godzina publikacji: 30.12.2020 08:05
Załączniki:
- Skrócone Skonsolidowane i Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
- Skonsolidowany Raport za I półrocze 2020/21
- Raport Biegłego Rewidenta - Jednostkowe SF
- Raport Biegłego Rewidenta - Skonsolidowane SF
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | (tys. zł) | (tys. zł) | (tys. EUR) | (tys. EUR) |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | półrocze 2020 | półrocze 2019 | półrocze 2020 | półrocze 2019 |
Przychody ze sprzedaży | 335 732 | 291 396 | 75 194 | 67 547 |
Zysk ze sprzedaży | 10 027 | 5 045 | 2 246 | 1 170 |
Zysk z działalności operacyjnej | 10 612 | 4 188 | 2 377 | 971 |
Zysk brutto | 10 546 | 3 168 | 2 362 | 734 |
Zysk netto | 8 411 | 2 380 | 1 884 | 552 |
EBITDA* | 13 391 | 6 827 | 2 999 | 1 583 |
Amortyzacja | 2 779 | 2 640 | 622 | 612 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 30.09.2020 | 31.03.2020 | 30.09.2020 | 31.03.2020 |
Aktywa trwałe | 94 474 | 89 768 | 20 870 | 19 719 |
Aktywa obrotowe | 220 844 | 194 161 | 48 786 | 42 651 |
Aktywa razem | 315 319 | 283 929 | 69 656 | 62 370 |
Należności długoterminowe | 644 | 568 | 142 | 125 |
Należności krótkoterminowe | 107 582 | 117 397 | 23 766 | 25 789 |
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 698 | 2 183 | 596 | 479 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 193 231 | 171 728 | 42 686 | 37 723 |
Zobowiązania długoterminowe | 30 456 | 29 262 | 6 728 | 6 428 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 225 864 | 202 885 | 49 895 | 44 568 |
Kapitał własny | 89 455 | 81 043 | 19 761 | 17 803 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | - | - | - | - |
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej | 4 071 | 14 016 | 912 | 3 249 |
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej | -3 206 | -907 | -718 | -210 |
Przepływy pieniężne z dz. finansowej | -349 | -13 191 | -78 | -3 058 |
Przepływy pieniężne netto razem | 515 | -83 | 115 | -19 |
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych | 515 | -83 | 115 | -19 |
Środki pieniężne na początek okresu | 2 183 | 1 767 | 489 | 410 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 2 698 | 1 684 | 604 | 390 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | - | - | - | - |
Kapitał własny na początek okresu | 81 043 | 69 451 | 17 803 | 15 256 |
Kapitał własny na koniec okresu | 89 455 | 71 831 | 19 761 | 15 779 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | - | - | - | - |
Przychody ze sprzedaży | 320 656 | 270 355 | 71 817 | 62 669 |
Zysk ze sprzedaży | 8 326 | 3 739 | 1 865 | 867 |
Zysk z działalności operacyjnej | 8 209 | 2 865 | 1 839 | 664 |
Zysk brutto | 8 151 | 1 948 | 1 826 | 452 |
Zysk netto | 6 449 | 1 400 | 1 444 | 325 |
EBITDA* | 10 662 | 5 136 | 2 388 | 1 191 |
Amortyzacja | 2 453 | 2 271 | 549 | 526 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 30.09.2020 | 31.03.2020 | 30.09.2020 | 31.03.2020 |
Aktywa trwałe | 105 390 | 100 968 | 23 281 | 22 180 |
Aktywa obrotowe | 190 291 | 167 215 | 42 037 | 36 732 |
Aktywa razem | 295 681 | 268 183 | 65 318 | 58 912 |
Należności długoterminowe | 559 | 480 | 123 | 106 |
Należności krótkoterminowe | 92 372 | 105 458 | 20 405 | 23 166 |
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 128 | 1 465 | 470 | 322 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 182 596 | 162 834 | 40 337 | 35 770 |
Zobowiązania długoterminowe | 27 325 | 26 302 | 6 036 | 5 778 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 211 641 | 190 592 | 46 753 | 41 867 |
Kapitał własny | 84 040 | 77 591 | 18 565 | 17 044 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | - | - | - | - |
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej | 5 494 | 11 865 | 1 230 | 2 750 |
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej | -4 516 | -877 | -1 012 | -203 |
Przepływy pieniężne z dz. finansowej | -315 | -10 788 | -71 | -2 501 |
Przepływy pieniężne netto razem | 663 | 200 | 148 | 46 |
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych | 663 | 200 | 148 | 46 |
Środki pieniężne na początek okresu | 1 465 | 813 | 328 | 188 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 2 128 | 1 013 | 477 | 235 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | - | - | - | - |
Kapitał własny na początek okresu | 77 591 | 69 140 | 17 044 | 15 188 |
Kapitał własny na koniec okresu | 84 040 | 70 541 | 18 565 | 15 496 |
*Wskaźnik EBITDA nie jest definiowany w obowiązujących standardach rachunkowości MSSF i w opinii Zarządu Emitenta stanowi Alternatywny Pomiar Wyników (Alternative Performance Measure) w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415.
EBITDA Spółka definiuje jako: wartość zysku (straty) z działalności operacyjnej (pozycja IX sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów) powiększoną o amortyzację (pozycja II. 1. sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów). EBITDA jest miarą przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej działalności i w opinii Zarządu dostarcza wartościową informację na temat aktualnej sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki. Jest to wskaźnik powszechnie stosowany w analizie finansowej, należy jednak zaznaczyć, iż sposób jego obliczania przez różne spółki może się różnić.
Metoda przeliczania na EUR: Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla EUR na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 30.09.2020 wynosił 1 EUR – 4,5268 PLN; kurs na dzień 31.03.2020 wynosił 1 EUR – 4,5523 PLN). Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2020– 30.09.2020 wynosił 1 EUR – 4,4649 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2019 – 30.09.2019 wynosił 1 EUR – 4,3140 PLN). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
Osoby reprezentujące Spółkę:
- Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu