Skonsolidowany Raport Kwartalny 3/2023 QSr

Data i godzina publikacji: 15:02.2024 18:56


Załączniki:
- Sprawozdanie Zarządu
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe

 

 

- (tys. zł) (tys. zł) (tys. euro) (tys. euro)
- od 2023-04-01 do 2023-12-31 od 2022-04-01 do 2022-12-31 od 2023-04-01 do 2023-12-31 od 2022-04-01 do 2022-12-31
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - - - -
Przychody ze sprzedaży  899 311 931 034 201 143 198 008
Zysk z działalności operacyjnej 19 186 32 866 4 291 6 990
Zysk przed opodatkowaniem 14 168 28 141 3 169 5 985
Zysk netto 10 012 22 428 2 239 4 770
EBITDA* 26 509 39 049 5 929 8 305
Amortyzacja 7 323 6 184 1 638 1 315
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.12.2023 31.03.2023 31.12.2023 31.03.2023
Aktywa trwałe 147 715 144 896 33 973 30 990
Aktywa obrotowe 351 473 354 387 80 836 75 797
Aktywa razem 499 188 499 283 114 809 106 787
Środki pieniężne i ekwiwalenty  7 077 5 481 1 628 1 172
Zobowiązania 345 680 355 787 79 503 76 096
Zobowiązania długoterminowe 35 098 40 207 8 072 8 600
Zobowiązania krótkoterminowe 310 581 315 581 71 431 67 497
Kapitał własny 153 508 143 496 35 305 30 691
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - - - -
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 33 904 -17 015 7 583 -3 619
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -6 621 -5 746 -1 481 -1 222
Przepływy pieniężne z dz. finansowej -25 687 26 086 -5 745 5 548
Przepływy pieniężne netto razem 1 596 3 324 357 707
Środki pieniężne na początek okresu 5 481 10 116 1 226 2 151
Środki pieniężne na koniec okresu 7 077 13 440 1 583 2 858
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - - - -
Kapitał własny na początek okresu 143 496 134 097 30 691 28 681
Kapitał własny na koniec okresu 153 508 143 604 35 305 30 714
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - - - -
Przychody ze sprzedaży  897 614 926 755 200 764 197 098
Zysk z działalności operacyjnej 18 123 30 279 4 053 6 440
Zysk przed opodatkowaniem 13 306 26 034 2 976 5 537
Zysk netto 9 359 20 716 2 093 4 406
EBITDA* 25 302 36 174 5 659 7 693
Amortyzacja 7 179 5 895 1 606 1 254
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.12.2023 31.03.2023 31.12.2023 31.03.2023
Aktywa trwałe 160 060 156 715 36 812 33 518
Aktywa obrotowe 349 404 338 288 80 360 72 353
Aktywa razem 509 464 495 003 117 172 105 872
Środki pieniężne i ekwiwalenty  6 202 4 535 1 426 970
Zobowiązania 366 328 361 226 84 252 77 259
Zobowiązania długoterminowe 33 190 37 627 7 633 8 048
Zobowiązania krótkoterminowe 333 138 323 599 76 619 69 212
Kapitał własny 143 136 133 777 32 920 28 612
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - - - -
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 30 602 -12 928 6 845 -2 749
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -6 944 -6 856 -1 553 -1 458
Przepływy pieniężne z dz. finansowej -21 990 24 045 -4 918 5 114
Przepływy pieniężne netto razem 1 667 4 261 373 906
Środki pieniężne na początek okresu 4 535 8 010 1 014 1 704
Środki pieniężne na koniec okresu 6 202 12 271 1 387 2 610
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - - - -
Kapitał własny na początek okresu 133 777 126 616 28 612 27 081
Kapitał własny na koniec okresu 143 136 134 411 32 920 28 748

 

*Wskaźnik EBITDA nie jest definiowany w obowiązujących standardach rachunkowości MSSF i w ocenie Zarządu Emitenta stanowi Alternatywny Pomiar Wyników (Alternative Performance Measure) w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415. EBITDA Spółka definiuje jako: wartość zysku (straty) z działalności operacyjnej, powiększoną o amortyzację. EBITDA jest miarą, przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej działalności i w ocenie Zarządu dostarcza wartościową informację na temat aktualnej sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki. Jest to wskaźnik powszechnie stosowany w analizie finansowej, należy jednak zaznaczyć, iż sposób jego obliczania przez różne spółki może się różnić.


Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 31.12.2023 wynosił 1 euro – 4,3480 zł; kurs na dzień 31.03.2023 wynosił 1 euro – 4,6755 zł). Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2023 – 31.12.2023 wynosił 1 euro – 4,4710 zł; kurs średni w okresie 01.04.2022 – 31.12.2022 wynosił 1 euro – 4,7020 zł). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany, przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach zł przez kurs wymiany.


Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu